نازنینِ معلول، معلولان نازنین/نگاهی به آمارهای جمعیتی معلولان در ایران (1)
رایحه مظفریان//
نازنین ابوالوردی بهتازگی دیپلم خود را با معدل 56/19 از دبیرستان ناشنوایان شهید کاشف ناحیه دو آموزشوپرورش شهرستان شیراز در رشته مدیریت خانواده دریافت کرده و اکنون در اندیشه ورود به دانشگاه است. نازنین، مانند دیگر کودکان ناشنوا، از چهارونیم سالگی وارد دوره دوساله پیشدبستانی شد و، مانند دیگر همکلاسیهایش، در شش سالگی دوره دوساله کلاس اول ابتدایی ناشنوایان را گذراند، اما بهدلیل نابینایی، جزو موارد خاص محسوب میشد و از دوم ابتدایی دیگر همکلاسی نداشت و آموزشش بهطور انفرادی با رابط، که مادرش بود، پیگیری شد. او تنها فرد نابینا و ناشنوا در ایران است که توانایی خواندن و نوشتن حروف فارسی را دارد، به این صورت که روی واژگان چند بار خودکار کشیده میشود تا سطح ناهموار پیدا کند و نازنین بهراحتی حروف را تشخیص میدهد و پس از آن همان کلمه را با انگشت روی دست افراد مینویسد و با اشاره میگوید «فهمیدم».
نازنین، با وجود مشکلات بسیاری که بهعلت نابینایی و ناشنوایی دارد و بهتبع این دو توانایی تکلم نیز ندارد، همواره با کسب نمرات عالی اثبات کرده است که بهترین بودن در توانا بودن نیست و اکنون تمام کارهای شخصیاش را بهتنهایی انجام میدهد. نازنین اکنون آمادگی ورود به دانشگاه را در رشتههای خاصی دارد تا بتواند مسیر پیشرفت و تحصیلش را کامل کند و با بهدست آوردن شغل به جامعهاش خدمت کند.
اینگونه افراد با چه پشتوانهای از سوی مسوولان وارد جامعه میشوند؟ هر سال چه تعداد از معلولین پا به زندگی میگذارند و چه سیاستهایی برای شکوفاسازی آنها در نظر گرفته میشود؟ از بین تعداد میلیونی معلولین ایران چند نفر قابلیت و پشتکار نازنین را برای صعود از پلههای ترقی دارند؟ سوالهای بسیار و مشابهی وجود دارد که برای پیدا کردن پاسخ صحیحشان باید نخست وضعیت موجود روشن شود. وقتی از جستوجوگرهای گوناگون اینترنتی «آمار معلولین ایران» پرسیده میشود، پاسخهای متفاوت و کمرنگی پیش رو میآید، حالآنکه بدون سنجش و ارزیابی شرایط موجود این گروه نمیتوان بهدنبال راهکارهای موثر بود.
مجلس شورای اسلامی در سال 1383 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮلین و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺼﻮب آن را به وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ابلاغ کرد. در تبصره ماده یک این قانون آمده است: «ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ اﻓﺮادي اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺟﺴﻤﯽ، ذﻫﻨﯽ، رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻮام، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی ﻋﻤﻮﻣﯽ وي اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد، ﺑﻪﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮد در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي اجتماعی و اقتصادی شود.» (ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 16078 ﻣﻮرخ 6/3/1383 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ)
در چهاردهم شهریور 1387، چهار سال پس از تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی، ایران به جمع امضاکنندگان کنوانسیون حقوق معلولین پیوست. طبق تعریف جهانی و پذیرفتهشده در ماده یک این کنوانسیون، معلولان به کسانی گفته میشود که «دارای نواقص طویلالمدت فیزیکی، ذهنی، فکری یا جسمی باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنها در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد.» (پورنجف، 1386: 3)
هم در قانون مصوب دولت و هم در کنوانسیون حقوق معلولین مادههای متعدد و متنوع وجود دارد، ولی بهدلیل آنکه آمار مشخصی در برخی موارد موجود نیست، این مقاله با در نظر گرفتن مواد موجود در این دو تعهدنامه تنها میتواند به تجزیهوتحلیل برخی مواد خاص بپردازد.
یکی از مواد مهم کنوانسیون حقوق معلولین ماده شماره 3 است که در آن مبانی عمومی کنوانسیون به شرح زیر آمده:
الف) احترام به حرمت ذاتی، استقلال فردی، شامل آزادی در انتخاب و عدم وابستگی
ب) عدم تبعيض
پ) مشارکت موثر و کامل و تلفيق در جامعه
ت) احترام قایل شدن برای تفاوتهای معلولين و قبول معلوليت بهعنوان جزيی از تفاوتهای انسانی و بشری
ث) مساویسازی فرصتها
ج) دسترسی
چ) تساوی مردان و زنان
ح) احترام به ظرفيتهای کودکان معلول و احترام به حق کودکان معلول برای حفظ هويت آنها.
در ماده 31 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از دولتهای امضاکننده خواسته شده است از وضعیت معلولین آمارهایی تهیه و منتشر کنند:
- دولتهای عضو متعهد میگردند اطلاعات مناسب شامل دادههای پژوهشی و آماری را در جهت قادر ساختن آنها برای تنظیم و اجرای سیاستها برای اثربخشی به کنوانسیون حاضر جمعآوری نمایند. روند جمعآوری و حفظ این اطلاعات بایستی:
الف) پادمانهای پذیرفتهشده حقوقی شامل قوانین مربوط به حفظ اطلاعات را در جهت اطمینان از محرمانه بودن آنها و احترام به حریم شخصی افراد دارای معلولیت بپذیرند.
ب) در جهت حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و اصول اخلاقی، در جمعآوری و استفاده از آمار هنجارهای پذیرفتهشده بینالمللی را بپذیرند.
- 2. اطلاعات جمعآوریشده بر مبنای این اصل در صورت مقتضی بایستی به تفکیک ارایه گردد و در جهت کمک به ارزیابی اجرای تعهدات دولتهای عضو تحت کنوانسیون حاضر استفاده گردد و موانعی را که افراد دارای معلولیت در اعمال حقوقشان با آنها مواجه میگردند شناسایی و بررسی نمایند.
- دولتهای عضو مسوولیت نشر اینگونه اطلاعات را به عهده بگیرند و از دسترسی افراد دارای معلولیت و دیگران به آنها اطمینان حاصل نمایند.
همچنین در ماده یازده قانون مصوب دولت از مرکز آمار چنین خواسته شده است: «این سازمان در سرشماریهای عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامهریزی کند که جمعیت افراد معلول بهتفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.» (ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 16078 ﻣﻮرخ 6/3/1383 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ)
لذا آمارهایی را که طی این سالها سازمان آمار کشور تهیه کرده و در درگاه ملی آمار موجود است به چند بخش میتوان تقسیم کرد:
- افراد بر اساس تعداد معلولیت (یک تا سه معلولیت و بیشتر) از نظر جنس، سن، سطح سواد، وضعیت زناشویی و وضعیت فعالیت تقسیمبندی شدهاند.
- تعداد معلول در هر خانوار مشخص شده است.
در مطالعات جمعیتی خانوار به گروهی اطلاق میشود که با هم زندگی میکنند، با یکدیگر همخرجاند و بر سر یک سفره با هم غذا میخورند. در این تقسیم، خویشاوندی شرط نیست.
درباره هر کدام از موارد فوق بهتفصیل بحث خواهد شد.
از جهتی دیگر، سازمان بهزیستی کل کشور جداولی تهیه کرده و تعداد معلولان تحت پوشش این سازمان را در سالهای گوناگون اعلام کرده که شرح آن در جدول شماره 1 آمده است. این جدول نشان میدهد در سال 1391 نزدیک به ١٠٩٣٨٥٥ نفر معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گرفتهاند که 75617 نفر آنها در مراکز دولتی و غیردولتی نگهداری میشوند.
طبق ماده ده ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮلین، ﻣﯿﺰان ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪ (ﯾﺎراﻧﻪ) ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ (روزاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪروزي) ﺑﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاري، ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮانبخشی و آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﺮﻓﻪآﻣﻮزي ﻣﻌﻠﻮلین ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐا ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎمهریزی تعیین میکنند و ﻗﺒﻞ از ﺧﺮدادﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿات وزﯾﺮان ﮐﺸﻮر و وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ میرسد. بنابراین در سال 1391 درمجموع ٢٢٢١٠٩ خانوار از بهزیستی مستمری توانبخشی دریافت کردهاند. در جدول شماره چهار وضعیت استانهای مختلف نیز نشان داده شده است.
«بر اساس گزارشهای رسمی، ماهانه ۴۰ هزار تومان مستمری و تنها به ۴۰۰ هزار نفر از 3 میلیون معلول واجد شرایط در ایران تعلق میگیرد. رییس جامعه معلولان ایران با انتقاد از پرداخت مستمری۴۰ هزار تومانی گفت: «این رقم پاسخگوی زندگی آنها نیست.» با وجود این علیهمت محمودنژاد ادامه داده است: «ما بههیچعنوان نگران دریافت مستمری ۴۰ هزار تومانی نیستیم و دغدغه و نگرانی ما نوع نگاهی است که در جامعه به معلول میشود. در واقع معلولین را شهروندان درجه دوم تلقی میکنند.»
این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود هزینه نگهداری ماهانه هر معلول معادل 1 میلیون و 200 هزار تومان است که این مبلغ نیز صرف تامین نیازهای اولیه آنها و خرید وسایل کمکتوانبخشی میشود؛ ضمن اینکه شرایط نامطلوب اقتصادی و افزایش هزینههای مراقبت و نگهداری سبب شده خانواده معلولان قادر نباشند این منابع را تامین کنند. برای مثال، تنها یک ویلچر برقی در حال حاضر بیش از سیزده میلیون تومان قیمت دارد.» (صارمی، 1392: [3])
طبق ماده سه همین قانون، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در چهارﭼﻮب اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد:
اﻟﻒ) ﺗاﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت توانبخشی، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﺮﻓﻪآﻣﻮزي ﻣﻮردﻧﯿﺎز معلولان ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ایشان و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ (ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ، ﺧﯿﺮﯾﻪ) و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ (کمکهزینه) ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ب) ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺎص ﻧﮕﻬﺪاري، آﻣﻮزﺷﯽ و توانبخشی معلولان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ (معلولان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ، معلولان ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، معلولان ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻬﻮﯾﻪ، معلولان ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي رﻓﺘﺎري) ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎري و ﯾﺎراﻧﻪ (ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪ) ﺑﻪ آنها
ج) ﺗاﻣﯿﻦ و ﺗﺤﻮﯾﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏتوانبخشی ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل
د) ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪي معلولان و ارایﻪ ﺧﺪﻣﺎت توانبخشی ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﻪ آنها ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي آﻧﺎن
ﺗﺒﺼﺮه: ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪي معلولان ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻓﻮق از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺼﻮب 1369/8/29 ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ بود.
در جدول شماره 2، که مرکز آمار ارایه کرده، تعداد معلولان برحسب نوع معلوليت بهتفكيك استان در سال 1390 نشان داده شده است.
جدول 1: مددجويان استفادهكننده از خدمات ارائهشده در مراكز غيردولتي تحت نظارت سازمان بهزيستي كشور | |||||||
سال و استان | خدمات توانبخشي
معلولین |
خانوارهاي دريافتكننده كمكهزينه حمايتي-توانبخشي(1) (مستمريبگيران توانبخشي) | سال و استان | خدمات توانبخشي
معلولین |
خانوارهاي دريافتكننده كمكهزينه حمايتي-توانبخشي(1) (مستمريبگيران توانبخشي) | ||
كل افراد تحت پوشش | نگهداري در مركز | كل افراد تحت پوشش | نگهداري در مركز | ||||
١٣٨٠ | × | × | × | خوزستان | ٧٠٩٤٤ | ٤٧٣٢ | ١٣٨١٨ |
١٣٨٥ | × | 44905 | 210189 | زنجان | ١٦٢١١ | ٨٨٥ | ٣٤١٤ |
١٣٨٧ | ٦٦١٤٦٣ | ٦٥٨٤٤ | ٢١٨٣٣٨ | سمنان | ١٠٤٦٣ | ١٠٨٤ | ١٩٠٥ |
١٣٨٨ | ٨٠٥٠٢٧ | ٦٧١٨٢ | ٢٢٠٤٩٤ | سيستان و بلوچستان | ٢٧٥٤٣ | ١٠١٦ | ٦٧٢٤ |
١٣٨٩ | ٨٩٩١٧٥ | ٧٥٠٣٨ | ٢١٩٢٩٦ | فارس | ٨٩٣٠٣ | ٣٤٧٨ | ١٢٤٣٥ |
١٣٩٠ | ٩٦٧٤٠٤ | ٧٧٣٤٩ | ٢١٧٦٢٥ | قزوين | ١٩٢٧١ | ١٠٢٣ | ٣٦٨١ |
١٣٩١ | ١٠٩٣٨٥٥ | ٧٥٦١٧ | ٢٢٢١٠٩ | قم | ١٩٤٣٣ | ١٦٥٠ | ٣٣٤٧ |
آذربايجان شرقي | ٥٤٠٥٢ | ٤٦٣٠ | ١١٧٩٤ | كردستان | ١٨٠٢٣ | ٧٥١ | ٤٦٥٦ |
آذربايجان غربي | ٣٤٩٠٤ | ١٩٣٨ | ٨٢٢٦ | كرمان | ٣٨٩٦٥ | ٢١٦٤ | ٩٠١٦ |
اردبيل | ١٧٠٦٥ | ١٢٢٨ | ٤٢٤٩ | كرمانشاه | ٣٠٦٣١ | ١٤٨٣ | ٦١١٠ |
اصفهان | ٧٧٧٤٤ | ٦٩٤٦ | ١٣٩٧٢ | كهگيلويه وبويراحمد | ١٠٩٥٢ | ٧٢٤ | ٤٦٦٣ |
البرز | ٢٣٠١٥ | ٢٢٩٩ | ٤٨٠٣ | گلستان | ٤٢٨٩٨ | ٢٠٦٨ | ٥٤٧٨ |
ايلام | ١٠٦٦٣ | ٨١٠ | ٣٦٢٣ | گيلان | ٣٢٧٠٠ | ٢٦٦٩ | ٧٤٦١ |
بوشهر | ١٦٨٧١ | ٧٦١ | ٤١١٨ | لرستان | ٤٠٤٤٥ | ١٩٣٩ | ٦٠٣٩ |
تهران | ١١٠٥٦٣ | ١٠٧٢٧ | ٢٩٨٣٢ | مازندران | ٤٠٢٥٨ | ٣٢٩٣ | ٨٤٢٨ |
چهارمحال و بختياري | ٢٠٠٨٨ | ٣٠٠٠ | ٣٦٩٩ | مركزي | ٢٤٩٥٧ | ١٠٩٤ | ٤٦١٧ |
خراسان جنوبي | ١٥٤٧٤ | ١٢٨٣ | ٢٩٠٦ | هرمزگان | ١٨٤٩٧ | ١١٧٩ | ٤٤٧٥ |
خراسان رضوي | ٩٢٥١٤ | ٥٣٤٢ | ١٥٨٩٩ | همدان | ٣٢١٢٩ | ١٧١٢ | ٥٤٧٣ |
خراسان شمالي | ١٤٩٩٧ | ١١٥٠ | ٣١٣٩ | يزد | ٢٢٢٨٢ | ٢٥٥٩ | ٤١٠٩ |
1) شامل مددجويان تحت پوشش تمام مراكز دولتي و غيردولتي
ماخذ: سازمان بهزيستي كشور. (ر.پ). سازمان بهزيستي كشور، مركز نوسازي، ارتباطات و تحول اداري |
جدول 2: تعداد معلولين برحسب نوع معلوليت بهتفكيك استان در سال ١٣٩٠ | |||||||||
استان | نابينا | ناشنوا | اختلال در گفتار و صدا | قطع دست | نقص دست | قطع پا | نقص پا | نقص تنه | اختلال ذهني |
كل كشور | ٩٨٩٧٧ | ٩٩٦٠٢ | ١٣٦٨٢٩ | ٢٥٦١٥ | ١٢٧٩٣٩ | ٤٧٢٧٨ | ٢٦٣١٤٢ | ١٣٧٩١٢ | ٣٣٣٩٩٦ |
آذربايجان شرقي | ٤٠١٢ | ٤٧٢٢ | ٥٦٦٢ | ١٠٦٥ | ٤٥٢٢ | ١٨٩٦ | ١٠٤٩٧ | ٥١٥١ | ١٥٣٧٤ |
آذربايجان غربی | ٣٥٣٣ | ٣٥٨٥ | ٥٤١٠ | ١١٥٣ | ٥٠٤٩ | ٢٠٩٠ | ١٠٦٠٧ | ٥٤٠٩ | ١٢٥٧٧ |
اردبيل | ١٧٨٨ | ٢٠١٥ | ٢٦٨٦ | ٣٦٥ | ١٨٧٦ | ٨٠٢ | ٤٠٦٣ | ١٧٦٢ | ٥٨٧٣ |
اصفهان | ٦٢٨٣ | ٧٠٦٠ | ٨٨٩٩ | ١٩٧٨ | ٩٠١٣ | ٣٥٥٥ | ١٩٣٥١ | ١٠٥٨٩ | ٢٥٣٣٨ |
البرز | ٢١٢٠ | ٢٣٥٩ | ٣٠٦١ | ٨٣٤ | ٣٢٧٥ | ١٣٤٤ | ٦٥٢٩ | ٣٠٣٠ | ٨٣٣٨ |
ايلام | ٨٣٤ | ٩١٦ | ١٣٠٢ | ٢٩٣ | ١١٥٢ | ٤٦٦ | ١٨٦٧ | ١٠٣٤ | ٢٦٦١ |
بوشهر | ١٣٩١ | ١٢١٠ | ٢١١٠ | ٢٠٩ | ١٥٢٦ | ٥٢٤ | ٣١٦٧ | ١٨٠٨ | ٤٣٧٨ |
تهران | ١٠٨٨١ | ١٢٠٠٧ | ١٤١٨٠ | ٣٥٣٢ | ١٧٤١٤ | ٦٠٠١ | ٣٤٤١٩ | ١٩٥٠٩ | ٤٤٧٤٩ |
چهارمحال و بختياري | ١٣٥٣ | ١٣٦٤ | ١٧٨٧ | ٣٠١ | ١٦١٣ | ٦٢١ | ٣٦٦٠ | ٢٠٢٤ | ٤٦٦٩ |
خراسان جنوبي | ١١٣٨ | ١٢٥٩ | ١٨٥٨ | ٢٥٢ | ١٦٦٥ | ٤١٦ | ٣١٤٤ | ١٦١٦ | ٣٩٢٤ |
خراسان رضوي | ٧٥٦٧ | ٨٢٠٥ | ١١٩٤٧ | ٢٢٠٧ | ١١٦٣٦ | ٣٩٤٥ | ٢٣٢٧٥ | ١١٤٧٤ | ٣١٦٢٠ |
خراسان شمالي | ١١٢٢ | ١٤٥٢ | ٢٠٦٧ | ٣٣٥ | ١٧٢٧ | ٥٨٨ | ٣٧٧٠ | ١٥٦٤ | ٤٦٠٩ |
خوزستان | ٨٠٢٣ | ٦٤٢٤ | ٩٠٩٠ | ١٣٧٤ | ٧٨٣٧ | ٢٩٦٣ | ١٦٦٥٠ | ٨٦٧٨ | ٢١٠٢٨ |
زنجان | ١٢٧٢ | ١٢٩٩ | ١٧٣٢ | ٣٨٢ | ١٦٣٦ | ٦٠٥ | ٣٠٩٩ | ١٥٦٠ | ٣٩٦٥ |
سمنان | ٦٤٩ | ٧٢٠ | ٩٣٤ | ١٨٨ | ٧٩٣ | ٤٤٦ | ١٦٨٤ | ٨٧١ | ٢٦٠٣ |
سيستان و بلوچستان | ٤٠٦٠ | ٢٧٦٠ | ٤٦٥٥ | ٥٤٩ | ٣٣٠٠ | ١٠٣٠ | ٦٠٩٥ | ٣٩٠٢ | ٩٧٣٩ |
فارس | ٧٣٤١ | ٧٦٠٧ | ١٠٨٢٠ | ١٨٣٣ | ٩٣٣٠ | ٣٣٩٨ | ١٩٨٥٦ | ٩٨٥٦ | ٢٣٣٢٠ |
قزوين | ١٤١٦ | ١٥٩٣ | ١٩٦٩ | ٣٨٠ | ١٧٠١ | ٦٠١ | ٣٣٤٨ | ١٦٥٥ | ٤٦٥٧ |
قم | ١٥٥٥ | ١٥٥٧ | ١٧٣٠ | ٤٣٨ | ١٩٣٢ | ٧٩٩ | ٤٤١٥ | ٢١٥٦ | ٥٣٦٧ |
كردستان | ٢٣٤٢ | ٢٢١٠ | ٣٢٨٩ | ٦٩٣ | ٣٤٠٧ | ١٢٥٤ | ٥٧٣٢ | ٣٦٦٨ | ٦٨١٨ |
كرمان | ٤٠٩١ | ٣٣٨٢ | ٤٨٠٤ | ٨٠٧ | ٤٤٠٣ | ١٦٠١ | ٨٦٤١ | ٤٧٥٠ | ١١٦٢٨ |
كرمانشاه | ٣٣٧٤ | ٣٢١٠ | ٤٢٣٩ | ٩٤٨ | ٤٣١٣ | ١٥٧٩ | ٧٤٣٨ | ٤١٨٠ | ٩٠٤٤ |
كهگيلويه و بويراحمد | ١١٠٨ | ١١٢١ | ١٨٤٦ | ٢٨٦ | ١٣٧٦ | ٤٤٣ | ٢٥٨٨ | ١٤٦٨ | ٣١٢٤ |
گلستان | ٢٤٥٩ | ٢٥٦٦ | ٣٩٩٢ | ٦٤٢ | ٤٠١١ | ١٢٨٣ | ٨٨٥٨ | ٣٦٠٤ | ٩٠١٠ |
گيلان | ٢٦٧١ | ٣٧٠١ | ٦٣٠٠ | ٨٥٨ | ٤٩٩٩ | ١٧٩٠ | ١٠٤٢٣ | ٥٥٩٩ | ١٢٦١٠ |
لرستان | ٢٨٤٨ | ٢٦٩٩ | ٣٢٧٨ | ٦٣١ | ٣٤٢٥ | ١٣٤٩ | ٦٢١٨ | ٣٠٨٨ | ٧٧٥١ |
مازندران | ٣٨٧٦ | ٤٢٥٢ | ٦٧٢٢ | ١١١١ | ٥٧٧٠ | ٢١٧٣ | ١١٧٩٦ | ٦٣٥٧ | ١٤٠٩٨ |
مركزي | ١٩٨٢ | ٢٠٤٠ | ٢٥٠٥ | ٥٣٢ | ٢٣٥٩ | ١٠٠٠ | ٥٦٤٤ | ٢٦١٤ | ٦٤٧٢ |
هرمزگان | ٣٦٦٤ | ٢١١٧ | ٢٧٨٦ | ٣٧٦ | ٢٠٧٩ | ٧٤٤ | ٤٧٦٤ | ٢٦٧٠ | ٥٦٨٤ |
همدان | ٢٥٩١ | ٢٧١١ | ٣٢١٤ | ٦٧٩ | ٣٢٠٥ | ١٢٨٣ | ٧١٥٧ | ٣٤٤١ | ٨٠٠٨ |
يزد | ١٦٣٣ | ١٤٧٩ | ١٩٥٥ | ٣٨٤ | ١٥٩٥ | ٦٨٩ | ٤٣٨٧ | ٢٨٢٥ | ٤٩٦٠ |
ماخذ: مركز آمار ايران؛ دفتر آمارهاي جمعيت، نيروي كار و سرشماري |
جدول شماره 3 نشان میدهد که چه تعداد زن و مرد با چه تعداد معلولیت در مناطق شهری یا روستایی زندگی میکنند. ارقام مهم این جدول پررنگتر نشان داده شده است. این کاملترین جدول موجود از تعداد کل معلولان در کشور است. حدود ١٠١٧٦٥٩ معلول تا سال 1390 در آمارها ثبت شدهاند.
در ماده 7 کنوانسیون حقوق معلولین، که به مبحث کودکان معلول پرداخته، آمده است که:
- دولتهای عضو میبايست تمام اقدامات لازم برای اطمينان از برخورداری کامل کودکان معلول از حقوق انسانی و آزادیهای پايه را بهصورت مساوی با ساير کودکان اتخاذ نمايند.
- در تمام اقدامات مرتبط با کودکان، منافع عاليه کودک از بااهميتترين ملاحظات میباشد.
- دولتهای عضو میبايست اطمينان حاصل نمايند که کودکان معلول دارای حق ابراز عقيده آزادانه در تمام موضوعات مربوط به خود میباشند و بايد به عقيده آنها براساس سن و بلوغشان، مساوی با ساير کودکان توجه کرد و مطابق معلوليت و ملاحظات سنی کمک لازم برای شناسايی آن حق به عمل آيد.
در جدول شماره 3 تعداد معلولانی که تازه به دنیا آمدهاند یا تازه به جمع معلولان اضافه شدهاند و برای اولین بار در سرشماریها -سال 1390- جای گرفتهاند (گروه سنی 0-4 سال) نیز نشان داده شده است. تعداد آنها 22071 نفر است. همچنین در جدول مشابهی در سال 1385 (که در این پژوهش نمایش داده نشده) تعداد معلولان در همین گروه ٢١٤٥٩ نفر بوده است. برای تخمین زدن اینکه در پنج سال آینده چه تعداد کودک معلول دیگر وجود خواهد داشت هر دو عدد مذکور لازم است؛ لذا فرمولها پیشبینی میکنند که تا سال 95 در گروه سنی 0-4 سال 22700 کودک به جمع معلولین اضافه میشود. اگر با دقت بیشتر به این موضوع توجه شود، ارقام نشان میدهند که جمع معلولان کشور هر پنج سال تقریبا 20 هزار نفر افزایش مییابد، درحالیکه:
