نازنینِ معلول، معلولان نازنین/نگاهی به آمارهای جمعیتی معلولان در ایران (۱)

رایحه مظفریان//
نازنین ابوالوردی بهتازگی دیپلم خود را با معدل ۵۶/۱۹ از دبیرستان ناشنوایان شهید کاشف ناحیه دو آموزشوپرورش شهرستان شیراز در رشته مدیریت خانواده دریافت کرده و اکنون در اندیشه ورود به دانشگاه است. نازنین، مانند دیگر کودکان ناشنوا، از چهارونیم سالگی وارد دوره دوساله پیشدبستانی شد و، مانند دیگر همکلاسیهایش، در شش سالگی دوره دوساله کلاس اول ابتدایی ناشنوایان را گذراند، اما بهدلیل نابینایی، جزو موارد خاص محسوب میشد و از دوم ابتدایی دیگر همکلاسی نداشت و آموزشش بهطور انفرادی با رابط، که مادرش بود، پیگیری شد. او تنها فرد نابینا و ناشنوا در ایران است که توانایی خواندن و نوشتن حروف فارسی را دارد، به این صورت که روی واژگان چند بار خودکار کشیده میشود تا سطح ناهموار پیدا کند و نازنین بهراحتی حروف را تشخیص میدهد و پس از آن همان کلمه را با انگشت روی دست افراد مینویسد و با اشاره میگوید «فهمیدم».
نازنین، با وجود مشکلات بسیاری که بهعلت نابینایی و ناشنوایی دارد و بهتبع این دو توانایی تکلم نیز ندارد، همواره با کسب نمرات عالی اثبات کرده است که بهترین بودن در توانا بودن نیست و اکنون تمام کارهای شخصیاش را بهتنهایی انجام میدهد. نازنین اکنون آمادگی ورود به دانشگاه را در رشتههای خاصی دارد تا بتواند مسیر پیشرفت و تحصیلش را کامل کند و با بهدست آوردن شغل به جامعهاش خدمت کند.
اینگونه افراد با چه پشتوانهای از سوی مسوولان وارد جامعه میشوند؟ هر سال چه تعداد از معلولین پا به زندگی میگذارند و چه سیاستهایی برای شکوفاسازی آنها در نظر گرفته میشود؟ از بین تعداد میلیونی معلولین ایران چند نفر قابلیت و پشتکار نازنین را برای صعود از پلههای ترقی دارند؟ سوالهای بسیار و مشابهی وجود دارد که برای پیدا کردن پاسخ صحیحشان باید نخست وضعیت موجود روشن شود. وقتی از جستوجوگرهای گوناگون اینترنتی «آمار معلولین ایران» پرسیده میشود، پاسخهای متفاوت و کمرنگی پیش رو میآید، حالآنکه بدون سنجش و ارزیابی شرایط موجود این گروه نمیتوان بهدنبال راهکارهای موثر بود.
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۳ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮلین و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺼﻮب آن را به وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ابلاغ کرد. در تبصره ماده یک این قانون آمده است: «ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ اﻓﺮادی اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺟﺴﻤﯽ، ذﻫﻨﯽ، رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻮام، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی ﻋﻤﻮﻣﯽ وی اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد، ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮد در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اجتماعی و اقتصادی شود.» (ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۶۰۷۸ ﻣﻮرخ ۶/۳/۱۳۸۳ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ)
در چهاردهم شهریور ۱۳۸۷، چهار سال پس از تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی، ایران به جمع امضاکنندگان کنوانسیون حقوق معلولین پیوست. طبق تعریف جهانی و پذیرفتهشده در ماده یک این کنوانسیون، معلولان به کسانی گفته میشود که «دارای نواقص طویلالمدت فیزیکی، ذهنی، فکری یا جسمی باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنها در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد.» (پورنجف، ۱۳۸۶: ۳)
هم در قانون مصوب دولت و هم در کنوانسیون حقوق معلولین مادههای متعدد و متنوع وجود دارد، ولی بهدلیل آنکه آمار مشخصی در برخی موارد موجود نیست، این مقاله با در نظر گرفتن مواد موجود در این دو تعهدنامه تنها میتواند به تجزیهوتحلیل برخی مواد خاص بپردازد.
یکی از مواد مهم کنوانسیون حقوق معلولین ماده شماره ۳ است که در آن مبانی عمومی کنوانسیون به شرح زیر آمده:
الف) احترام به حرمت ذاتی، استقلال فردی، شامل آزادی در انتخاب و عدم وابستگی
ب) عدم تبعیض
پ) مشارکت موثر و کامل و تلفیق در جامعه
ت) احترام قایل شدن برای تفاوتهای معلولین و قبول معلولیت بهعنوان جزیی از تفاوتهای انسانی و بشری
ث) مساویسازی فرصتها
ج) دسترسی
چ) تساوی مردان و زنان
ح) احترام به ظرفیتهای کودکان معلول و احترام به حق کودکان معلول برای حفظ هویت آنها.
در ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از دولتهای امضاکننده خواسته شده است از وضعیت معلولین آمارهایی تهیه و منتشر کنند:
- دولتهای عضو متعهد میگردند اطلاعات مناسب شامل دادههای پژوهشی و آماری را در جهت قادر ساختن آنها برای تنظیم و اجرای سیاستها برای اثربخشی به کنوانسیون حاضر جمعآوری نمایند. روند جمعآوری و حفظ این اطلاعات بایستی:
الف) پادمانهای پذیرفتهشده حقوقی شامل قوانین مربوط به حفظ اطلاعات را در جهت اطمینان از محرمانه بودن آنها و احترام به حریم شخصی افراد دارای معلولیت بپذیرند.
ب) در جهت حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و اصول اخلاقی، در جمعآوری و استفاده از آمار هنجارهای پذیرفتهشده بینالمللی را بپذیرند.
- ۲٫ اطلاعات جمعآوریشده بر مبنای این اصل در صورت مقتضی بایستی به تفکیک ارایه گردد و در جهت کمک به ارزیابی اجرای تعهدات دولتهای عضو تحت کنوانسیون حاضر استفاده گردد و موانعی را که افراد دارای معلولیت در اعمال حقوقشان با آنها مواجه میگردند شناسایی و بررسی نمایند.
- دولتهای عضو مسوولیت نشر اینگونه اطلاعات را به عهده بگیرند و از دسترسی افراد دارای معلولیت و دیگران به آنها اطمینان حاصل نمایند.
همچنین در ماده یازده قانون مصوب دولت از مرکز آمار چنین خواسته شده است: «این سازمان در سرشماریهای عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامهریزی کند که جمعیت افراد معلول بهتفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.» (ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۶۰۷۸ ﻣﻮرخ ۶/۳/۱۳۸۳ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ)
لذا آمارهایی را که طی این سالها سازمان آمار کشور تهیه کرده و در درگاه ملی آمار موجود است به چند بخش میتوان تقسیم کرد:
- افراد بر اساس تعداد معلولیت (یک تا سه معلولیت و بیشتر) از نظر جنس، سن، سطح سواد، وضعیت زناشویی و وضعیت فعالیت تقسیمبندی شدهاند.
- تعداد معلول در هر خانوار مشخص شده است.
در مطالعات جمعیتی خانوار به گروهی اطلاق میشود که با هم زندگی میکنند، با یکدیگر همخرجاند و بر سر یک سفره با هم غذا میخورند. در این تقسیم، خویشاوندی شرط نیست.
درباره هر کدام از موارد فوق بهتفصیل بحث خواهد شد.
از جهتی دیگر، سازمان بهزیستی کل کشور جداولی تهیه کرده و تعداد معلولان تحت پوشش این سازمان را در سالهای گوناگون اعلام کرده که شرح آن در جدول شماره ۱ آمده است. این جدول نشان میدهد در سال ۱۳۹۱ نزدیک به ١٠٩٣٨۵۵ نفر معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گرفتهاند که ۷۵۶۱۷ نفر آنها در مراکز دولتی و غیردولتی نگهداری میشوند.
طبق ماده ده ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮلین، ﻣﯿﺰان ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪ (ﯾﺎراﻧﻪ) ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ (روزاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪروزی) ﺑﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاری، ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮانبخشی و آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﺮﻓﻪآﻣﻮزی ﻣﻌﻠﻮلین ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐا ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎمهریزی تعیین میکنند و ﻗﺒﻞ از ﺧﺮدادﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿات وزﯾﺮان ﮐﺸﻮر و وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ میرسد. بنابراین در سال ۱۳۹۱ درمجموع ٢٢٢١٠٩ خانوار از بهزیستی مستمری توانبخشی دریافت کردهاند. در جدول شماره چهار وضعیت استانهای مختلف نیز نشان داده شده است.
«بر اساس گزارشهای رسمی، ماهانه ۴۰ هزار تومان مستمری و تنها به ۴۰۰ هزار نفر از ۳ میلیون معلول واجد شرایط در ایران تعلق میگیرد. رییس جامعه معلولان ایران با انتقاد از پرداخت مستمری۴۰ هزار تومانی گفت: «این رقم پاسخگوی زندگی آنها نیست.» با وجود این علیهمت محمودنژاد ادامه داده است: «ما بههیچعنوان نگران دریافت مستمری ۴۰ هزار تومانی نیستیم و دغدغه و نگرانی ما نوع نگاهی است که در جامعه به معلول میشود. در واقع معلولین را شهروندان درجه دوم تلقی میکنند.»
این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود هزینه نگهداری ماهانه هر معلول معادل ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که این مبلغ نیز صرف تامین نیازهای اولیه آنها و خرید وسایل کمکتوانبخشی میشود؛ ضمن اینکه شرایط نامطلوب اقتصادی و افزایش هزینههای مراقبت و نگهداری سبب شده خانواده معلولان قادر نباشند این منابع را تامین کنند. برای مثال، تنها یک ویلچر برقی در حال حاضر بیش از سیزده میلیون تومان قیمت دارد.» (صارمی، ۱۳۹۲: [۳])
طبق ماده سه همین قانون، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در چهارﭼﻮب اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد:
اﻟﻒ) ﺗاﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت توانبخشی، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﺮﻓﻪآﻣﻮزی ﻣﻮردﻧﯿﺎز معلولان ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ایشان و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ (ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ، ﺧﯿﺮﯾﻪ) و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ (کمکهزینه) ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ب) ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺎص ﻧﮕﻬﺪاری، آﻣﻮزﺷﯽ و توانبخشی معلولان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ (معلولان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ، معلولان ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، معلولان ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻬﻮﯾﻪ، معلولان ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی رﻓﺘﺎری) ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎری و ﯾﺎراﻧﻪ (ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪ) ﺑﻪ آنها
ج) ﺗاﻣﯿﻦ و ﺗﺤﻮﯾﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏتوانبخشی ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل
د) ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی معلولان و ارایﻪ ﺧﺪﻣﺎت توانبخشی ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ آنها ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی آﻧﺎن
ﺗﺒﺼﺮه: ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی معلولان ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻓﻮق از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺼﻮب ۱۳۶۹/۸/۲۹ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ بود.
در جدول شماره ۲، که مرکز آمار ارایه کرده، تعداد معلولان برحسب نوع معلولیت بهتفکیک استان در سال ۱۳۹۰ نشان داده شده است.
جدول ۱: مددجویان استفادهکننده از خدمات ارائهشده در مراکز غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور | |||||||
سال و استان | خدمات توانبخشی
معلولین |
خانوارهای دریافتکننده کمکهزینه حمایتی-توانبخشی(۱) (مستمریبگیران توانبخشی) | سال و استان | خدمات توانبخشی
معلولین |
خانوارهای دریافتکننده کمکهزینه حمایتی-توانبخشی(۱) (مستمریبگیران توانبخشی) | ||
کل افراد تحت پوشش | نگهداری در مرکز | کل افراد تحت پوشش | نگهداری در مرکز | ||||
١٣٨٠ | × | × | × | خوزستان | ٧٠٩۴۴ | ۴٧٣٢ | ١٣٨١٨ |
١٣٨۵ | × | ۴۴۹۰۵ | ۲۱۰۱۸۹ | زنجان | ١۶٢١١ | ٨٨۵ | ٣۴١۴ |
١٣٨٧ | ۶۶١۴۶٣ | ۶۵٨۴۴ | ٢١٨٣٣٨ | سمنان | ١٠۴۶٣ | ١٠٨۴ | ١٩٠۵ |
١٣٨٨ | ٨٠۵٠٢٧ | ۶٧١٨٢ | ٢٢٠۴٩۴ | سیستان و بلوچستان | ٢٧۵۴٣ | ١٠١۶ | ۶٧٢۴ |
١٣٨٩ | ٨٩٩١٧۵ | ٧۵٠٣٨ | ٢١٩٢٩۶ | فارس | ٨٩٣٠٣ | ٣۴٧٨ | ١٢۴٣۵ |
١٣٩٠ | ٩۶٧۴٠۴ | ٧٧٣۴٩ | ٢١٧۶٢۵ | قزوین | ١٩٢٧١ | ١٠٢٣ | ٣۶٨١ |
١٣٩١ | ١٠٩٣٨۵۵ | ٧۵۶١٧ | ٢٢٢١٠٩ | قم | ١٩۴٣٣ | ١۶۵٠ | ٣٣۴٧ |
آذربایجان شرقی | ۵۴٠۵٢ | ۴۶٣٠ | ١١٧٩۴ | کردستان | ١٨٠٢٣ | ٧۵١ | ۴۶۵۶ |
آذربایجان غربی | ٣۴٩٠۴ | ١٩٣٨ | ٨٢٢۶ | کرمان | ٣٨٩۶۵ | ٢١۶۴ | ٩٠١۶ |
اردبیل | ١٧٠۶۵ | ١٢٢٨ | ۴٢۴٩ | کرمانشاه | ٣٠۶٣١ | ١۴٨٣ | ۶١١٠ |
اصفهان | ٧٧٧۴۴ | ۶٩۴۶ | ١٣٩٧٢ | کهگیلویه وبویراحمد | ١٠٩۵٢ | ٧٢۴ | ۴۶۶٣ |
البرز | ٢٣٠١۵ | ٢٢٩٩ | ۴٨٠٣ | گلستان | ۴٢٨٩٨ | ٢٠۶٨ | ۵۴٧٨ |
ایلام | ١٠۶۶٣ | ٨١٠ | ٣۶٢٣ | گیلان | ٣٢٧٠٠ | ٢۶۶٩ | ٧۴۶١ |
بوشهر | ١۶٨٧١ | ٧۶١ | ۴١١٨ | لرستان | ۴٠۴۴۵ | ١٩٣٩ | ۶٠٣٩ |
تهران | ١١٠۵۶٣ | ١٠٧٢٧ | ٢٩٨٣٢ | مازندران | ۴٠٢۵٨ | ٣٢٩٣ | ٨۴٢٨ |
چهارمحال و بختیاری | ٢٠٠٨٨ | ٣٠٠٠ | ٣۶٩٩ | مرکزی | ٢۴٩۵٧ | ١٠٩۴ | ۴۶١٧ |
خراسان جنوبی | ١۵۴٧۴ | ١٢٨٣ | ٢٩٠۶ | هرمزگان | ١٨۴٩٧ | ١١٧٩ | ۴۴٧۵ |
خراسان رضوی | ٩٢۵١۴ | ۵٣۴٢ | ١۵٨٩٩ | همدان | ٣٢١٢٩ | ١٧١٢ | ۵۴٧٣ |
خراسان شمالی | ١۴٩٩٧ | ١١۵٠ | ٣١٣٩ | یزد | ٢٢٢٨٢ | ٢۵۵٩ | ۴١٠٩ |
۱) شامل مددجویان تحت پوشش تمام مراکز دولتی و غیردولتی
ماخذ: سازمان بهزیستی کشور. (ر.پ). سازمان بهزیستی کشور، مرکز نوسازی، ارتباطات و تحول اداری |
جدول ۲: تعداد معلولین برحسب نوع معلولیت بهتفکیک استان در سال ١٣٩٠ | |||||||||
استان | نابینا | ناشنوا | اختلال در گفتار و صدا | قطع دست | نقص دست | قطع پا | نقص پا | نقص تنه | اختلال ذهنی |
کل کشور | ٩٨٩٧٧ | ٩٩۶٠٢ | ١٣۶٨٢٩ | ٢۵۶١۵ | ١٢٧٩٣٩ | ۴٧٢٧٨ | ٢۶٣١۴٢ | ١٣٧٩١٢ | ٣٣٣٩٩۶ |
آذربایجان شرقی | ۴٠١٢ | ۴٧٢٢ | ۵۶۶٢ | ١٠۶۵ | ۴۵٢٢ | ١٨٩۶ | ١٠۴٩٧ | ۵١۵١ | ١۵٣٧۴ |
آذربایجان غربی | ٣۵٣٣ | ٣۵٨۵ | ۵۴١٠ | ١١۵٣ | ۵٠۴٩ | ٢٠٩٠ | ١٠۶٠٧ | ۵۴٠٩ | ١٢۵٧٧ |
اردبیل | ١٧٨٨ | ٢٠١۵ | ٢۶٨۶ | ٣۶۵ | ١٨٧۶ | ٨٠٢ | ۴٠۶٣ | ١٧۶٢ | ۵٨٧٣ |
اصفهان | ۶٢٨٣ | ٧٠۶٠ | ٨٨٩٩ | ١٩٧٨ | ٩٠١٣ | ٣۵۵۵ | ١٩٣۵١ | ١٠۵٨٩ | ٢۵٣٣٨ |
البرز | ٢١٢٠ | ٢٣۵٩ | ٣٠۶١ | ٨٣۴ | ٣٢٧۵ | ١٣۴۴ | ۶۵٢٩ | ٣٠٣٠ | ٨٣٣٨ |
ایلام | ٨٣۴ | ٩١۶ | ١٣٠٢ | ٢٩٣ | ١١۵٢ | ۴۶۶ | ١٨۶٧ | ١٠٣۴ | ٢۶۶١ |
بوشهر | ١٣٩١ | ١٢١٠ | ٢١١٠ | ٢٠٩ | ١۵٢۶ | ۵٢۴ | ٣١۶٧ | ١٨٠٨ | ۴٣٧٨ |
تهران | ١٠٨٨١ | ١٢٠٠٧ | ١۴١٨٠ | ٣۵٣٢ | ١٧۴١۴ | ۶٠٠١ | ٣۴۴١٩ | ١٩۵٠٩ | ۴۴٧۴٩ |
چهارمحال و بختیاری | ١٣۵٣ | ١٣۶۴ | ١٧٨٧ | ٣٠١ | ١۶١٣ | ۶٢١ | ٣۶۶٠ | ٢٠٢۴ | ۴۶۶٩ |
خراسان جنوبی | ١١٣٨ | ١٢۵٩ | ١٨۵٨ | ٢۵٢ | ١۶۶۵ | ۴١۶ | ٣١۴۴ | ١۶١۶ | ٣٩٢۴ |
خراسان رضوی | ٧۵۶٧ | ٨٢٠۵ | ١١٩۴٧ | ٢٢٠٧ | ١١۶٣۶ | ٣٩۴۵ | ٢٣٢٧۵ | ١١۴٧۴ | ٣١۶٢٠ |
خراسان شمالی | ١١٢٢ | ١۴۵٢ | ٢٠۶٧ | ٣٣۵ | ١٧٢٧ | ۵٨٨ | ٣٧٧٠ | ١۵۶۴ | ۴۶٠٩ |
خوزستان | ٨٠٢٣ | ۶۴٢۴ | ٩٠٩٠ | ١٣٧۴ | ٧٨٣٧ | ٢٩۶٣ | ١۶۶۵٠ | ٨۶٧٨ | ٢١٠٢٨ |
زنجان | ١٢٧٢ | ١٢٩٩ | ١٧٣٢ | ٣٨٢ | ١۶٣۶ | ۶٠۵ | ٣٠٩٩ | ١۵۶٠ | ٣٩۶۵ |
سمنان | ۶۴٩ | ٧٢٠ | ٩٣۴ | ١٨٨ | ٧٩٣ | ۴۴۶ | ١۶٨۴ | ٨٧١ | ٢۶٠٣ |
سیستان و بلوچستان | ۴٠۶٠ | ٢٧۶٠ | ۴۶۵۵ | ۵۴٩ | ٣٣٠٠ | ١٠٣٠ | ۶٠٩۵ | ٣٩٠٢ | ٩٧٣٩ |
فارس | ٧٣۴١ | ٧۶٠٧ | ١٠٨٢٠ | ١٨٣٣ | ٩٣٣٠ | ٣٣٩٨ | ١٩٨۵۶ | ٩٨۵۶ | ٢٣٣٢٠ |
قزوین | ١۴١۶ | ١۵٩٣ | ١٩۶٩ | ٣٨٠ | ١٧٠١ | ۶٠١ | ٣٣۴٨ | ١۶۵۵ | ۴۶۵٧ |
قم | ١۵۵۵ | ١۵۵٧ | ١٧٣٠ | ۴٣٨ | ١٩٣٢ | ٧٩٩ | ۴۴١۵ | ٢١۵۶ | ۵٣۶٧ |
کردستان | ٢٣۴٢ | ٢٢١٠ | ٣٢٨٩ | ۶٩٣ | ٣۴٠٧ | ١٢۵۴ | ۵٧٣٢ | ٣۶۶٨ | ۶٨١٨ |
کرمان | ۴٠٩١ | ٣٣٨٢ | ۴٨٠۴ | ٨٠٧ | ۴۴٠٣ | ١۶٠١ | ٨۶۴١ | ۴٧۵٠ | ١١۶٢٨ |
کرمانشاه | ٣٣٧۴ | ٣٢١٠ | ۴٢٣٩ | ٩۴٨ | ۴٣١٣ | ١۵٧٩ | ٧۴٣٨ | ۴١٨٠ | ٩٠۴۴ |
کهگیلویه و بویراحمد | ١١٠٨ | ١١٢١ | ١٨۴۶ | ٢٨۶ | ١٣٧۶ | ۴۴٣ | ٢۵٨٨ | ١۴۶٨ | ٣١٢۴ |
گلستان | ٢۴۵٩ | ٢۵۶۶ | ٣٩٩٢ | ۶۴٢ | ۴٠١١ | ١٢٨٣ | ٨٨۵٨ | ٣۶٠۴ | ٩٠١٠ |
گیلان | ٢۶٧١ | ٣٧٠١ | ۶٣٠٠ | ٨۵٨ | ۴٩٩٩ | ١٧٩٠ | ١٠۴٢٣ | ۵۵٩٩ | ١٢۶١٠ |
لرستان | ٢٨۴٨ | ٢۶٩٩ | ٣٢٧٨ | ۶٣١ | ٣۴٢۵ | ١٣۴٩ | ۶٢١٨ | ٣٠٨٨ | ٧٧۵١ |
مازندران | ٣٨٧۶ | ۴٢۵٢ | ۶٧٢٢ | ١١١١ | ۵٧٧٠ | ٢١٧٣ | ١١٧٩۶ | ۶٣۵٧ | ١۴٠٩٨ |
مرکزی | ١٩٨٢ | ٢٠۴٠ | ٢۵٠۵ | ۵٣٢ | ٢٣۵٩ | ١٠٠٠ | ۵۶۴۴ | ٢۶١۴ | ۶۴٧٢ |
هرمزگان | ٣۶۶۴ | ٢١١٧ | ٢٧٨۶ | ٣٧۶ | ٢٠٧٩ | ٧۴۴ | ۴٧۶۴ | ٢۶٧٠ | ۵۶٨۴ |
همدان | ٢۵٩١ | ٢٧١١ | ٣٢١۴ | ۶٧٩ | ٣٢٠۵ | ١٢٨٣ | ٧١۵٧ | ٣۴۴١ | ٨٠٠٨ |
یزد | ١۶٣٣ | ١۴٧٩ | ١٩۵۵ | ٣٨۴ | ١۵٩۵ | ۶٨٩ | ۴٣٨٧ | ٢٨٢۵ | ۴٩۶٠ |
ماخذ: مرکز آمار ایران؛ دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری |
جدول شماره ۳ نشان میدهد که چه تعداد زن و مرد با چه تعداد معلولیت در مناطق شهری یا روستایی زندگی میکنند. ارقام مهم این جدول پررنگتر نشان داده شده است. این کاملترین جدول موجود از تعداد کل معلولان در کشور است. حدود ١٠١٧۶۵٩ معلول تا سال ۱۳۹۰ در آمارها ثبت شدهاند.
در ماده ۷ کنوانسیون حقوق معلولین، که به مبحث کودکان معلول پرداخته، آمده است که:
- دولتهای عضو میبایست تمام اقدامات لازم برای اطمینان از برخورداری کامل کودکان معلول از حقوق انسانی و آزادیهای پایه را بهصورت مساوی با سایر کودکان اتخاذ نمایند.
- در تمام اقدامات مرتبط با کودکان، منافع عالیه کودک از بااهمیتترین ملاحظات میباشد.
- دولتهای عضو میبایست اطمینان حاصل نمایند که کودکان معلول دارای حق ابراز عقیده آزادانه در تمام موضوعات مربوط به خود میباشند و باید به عقیده آنها براساس سن و بلوغشان، مساوی با سایر کودکان توجه کرد و مطابق معلولیت و ملاحظات سنی کمک لازم برای شناسایی آن حق به عمل آید.
در جدول شماره ۳ تعداد معلولانی که تازه به دنیا آمدهاند یا تازه به جمع معلولان اضافه شدهاند و برای اولین بار در سرشماریها -سال ۱۳۹۰- جای گرفتهاند (گروه سنی ۰-۴ سال) نیز نشان داده شده است. تعداد آنها ۲۲۰۷۱ نفر است. همچنین در جدول مشابهی در سال ۱۳۸۵ (که در این پژوهش نمایش داده نشده) تعداد معلولان در همین گروه ٢١۴۵٩ نفر بوده است. برای تخمین زدن اینکه در پنج سال آینده چه تعداد کودک معلول دیگر وجود خواهد داشت هر دو عدد مذکور لازم است؛ لذا فرمولها پیشبینی میکنند که تا سال ۹۵ در گروه سنی ۰-۴ سال ۲۲۷۰۰ کودک به جمع معلولین اضافه میشود. اگر با دقت بیشتر به این موضوع توجه شود، ارقام نشان میدهند که جمع معلولان کشور هر پنج سال تقریبا ۲۰ هزار نفر افزایش مییابد، درحالیکه:
